indipendentemente da come arriveranno il 1 gennaio 2026 i seguenti cavalli avranno il peso per correre in handicap nonostante non abbiano fatto 3 corse in Italia.
ERA L’ORA!!!
| CAVALLO | OR | VALEUR | ITALIA | RATING | CL.2 | CL.3 | CL.4 | CL.5 |
| AIRSIDE | 71 | 30,5 | 95,5 | 98,5 | 56,5 | 60,5 | 70,5 | 80,5 |
| ATHENA’S FORTUNE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BELIEVE IN GLORY | 57 | 23,5 | 88,5 | 91,5 | 49,5 | 53,5 | 63,5 | 73,5 |
| COININ CASC | 63 | 26,5 | 91,5 | 94,5 | 52,5 | 56,5 | 66,5 | 76,5 |
| BOSS LADY | 66 | 28 | 93 | 96 | 54 | 58 | 68 | 78 |
| JAN STEEN | 84 | 37 | 102 | 105 | 63 | 67 | 77 | 87 |
| PETRA CELERA | 63 | 26,5 | 91,5 | 94,5 | 52,5 | 56,5 | 66,5 | 76,5 |
I VALORI IN ROSSO SARANNO NON QUALIFICATI
BUON LAVORO
