ad oggi 11 febbraio 2026 – PISA –
MARCHE 5 – MERANO 11- MILANO 24 – ROMA 67 -TOSCANA 145 – SARDEGNA 1 – PISA 340 –
| NOME | CORSE | LUOGO |
| DI GIACINTO ROBERTO | 3 | MARCHE |
| ACUNA LUIS ALBERTO | 2 | MARCHE |
| ROMANO RAFFAELE | 4 | MERANO |
| FAVERO PAOLO | 4 | MERANO |
| GHIOTTI CHRISTIAN | 3 | MERANO |
| VITABILE LUCIANO | 6 | MILANO |
| TOCCOLINI VALERIA | 4 | MILANO |
| SOC AL J.D. RACING SRLS | 2 | MILANO |
| MANUELE ANDREA | 2 | MILANO |
| POLLIONI ALESSIO | 2 | MILANO |
| GIORDANO STELLA | 2 | MILANO |
| MARCIALIS ANTONIO | 2 | MILANO |
| PAROLARI BEATRICE | 1 | MILANO |
| ESPOSITO MARIO | 1 | MILANO |
| BIONDI ROBERTO | 1 | MILANO |
| REBESCO VALENTINA FRANCESCA | 1 | MILANO |
| STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 81 | PISA |
| ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL | 54 | PISA |
| SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL | 41 | PISA |
| FERRAMOSCA FABRIZIO | 13 | PISA |
| CASTELLI ELISA | 12 | PISA |
| CONVERTINO PIERANTONIO | 11 | PISA |
| LENZI GIAN MATTEO | 11 | PISA |
| MARRAS FILIPPO SEBASTIAN | 10 | PISA |
| VALERI ROMOLO | 9 | PISA |
| LUPINACCI LUCIA | 9 | PISA |
| GIANNOTTI PIERLUIGI | 8 | PISA |
| GRILLI DEVIS | 8 | PISA |
| LUISI GIAMPAOLO | 7 | PISA |
| COLOMBI MICHELE | 7 | PISA |
| DE PAOLA FEDERICO | 6 | PISA |
| TOBRA DI BRACALONI VANESSA SOC AL SRL | 6 | PISA |
| BARLOCCO ALICE | 6 | PISA |
| SUCCI FRANCESCA MARIA GAIA | 5 | PISA |
| ITALIA MICHELE | 4 | PISA |
| SANTELLA FRANCESCO | 4 | PISA |
| SANTINI RICCARDO | 3 | PISA |
| MORANDI ISABELLA | 3 | PISA |
| E.C. RACING STABLE SOC AL SRL | 2 | PISA |
| CSONTOS PAL | 2 | PISA |
| SAGGIOMO ILARIA | 2 | PISA |
| PECCHIOLI CATHIA | 2 | PISA |
| FOGLIA GIULIANA | 2 | PISA |
| PINZAUTI RICCARDO | 2 | PISA |
| MARIOTTI STEFANO | 2 | PISA |
| MIGHELI ANTONIO DOMENICO | 2 | PISA |
| SINGALI ALESSANDRO | 2 | PISA |
| SEBASTIANI BARBARA | 1 | PISA |
| GONNELLI MARCO | 1 | PISA |
| BALDACCI ENRICO | 1 | PISA |
| SAVELLI ELISABETTA | 1 | PISA |
| CARUSO VINCENZO | 12 | ROMA |
| CASCIONE MELANIA | 11 | ROMA |
| D’ADDIO MASSIMO | 5 | ROMA |
| AFFE’ GALOPPO DI AFFE’ A. SOC AL SRL | 5 | ROMA |
| SBARIGGIA PIERPAOLO | 5 | ROMA |
| AGONIGI RICCARDO | 4 | ROMA |
| POLITO LUIGI | 4 | ROMA |
| SPINUCCI CLAUDIO | 3 | ROMA |
| BIAGETTI LUIGI | 3 | ROMA |
| CARRASSI DEL VILLAR ALBERTO | 3 | ROMA |
| BIETOLINI GABRIELE SOC AL SRLS | 2 | ROMA |
| CASCIO ANTONINO | 2 | ROMA |
| GRASSI MAURIZIO | 2 | ROMA |
| SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 1 | ROMA |
| NATALIZI FRANCESCO | 1 | ROMA |
| FORLINI LEONARDO | 1 | ROMA |
| COLELLA GIOVANNI | 1 | ROMA |
| RENZI ANDREA | 1 | ROMA |
| CANGIANO MARCO | 1 | ROMA |
| PUGGIONI LIVIO | 1 | SARDEGNA |
| MENICONI PIERGUIDO | 14 | TOSCANA |
| BINDI IACOPO | 14 | TOSCANA |
| VANNUZZI VIOLA | 10 | TOSCANA |
| NARDUZZI MASSIMILIANO | 9 | TOSCANA |
| COVA ROBERTO | 9 | TOSCANA |
| SOC AL CLODIA RACING DI M. CANU SRLS | 7 | TOSCANA |
| MEATTINI STEFANO | 7 | TOSCANA |
| RIVOLTA NICOLO’ | 7 | TOSCANA |
| SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 7 | TOSCANA |
| SIMONDI NICOLO’ | 7 | TOSCANA |
| MUZZI MASSIMILIANO | 5 | TOSCANA |
| PICCHI GALOPPO SOC AL SRL | 5 | TOSCANA |
| LE SCUD DI LARNIANO F.REGNANI SOC AL SRL | 5 | TOSCANA |
| GAGLIARDI FLAVIO | 4 | TOSCANA |
| CIACCI ELEONORA | 4 | TOSCANA |
| MIGHELI LUIGI | 4 | TOSCANA |
| LASI CHRISTIAN | 4 | TOSCANA |
| MIGHELI ALESSIO | 3 | TOSCANA |
| TRAPASSI CAMILLA | 3 | TOSCANA |
| BOCCI SIMONE | 3 | TOSCANA |
| CARLI LUIGI | 2 | TOSCANA |
| MARCIANI FRANCESCO | 2 | TOSCANA |
| MAODDI ANNA | 2 | TOSCANA |
| FLORIS ANTONELLO | 2 | TOSCANA |
| TORINI ANDREA | 2 | TOSCANA |
| BARDELLI ALESSANDRO | 1 | TOSCANA |
| BARDELLI ANDREA | 1 | TOSCANA |
| MINGHI NELLO | 1 | TOSCANA |
| ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL | 1 | TOSCANA |
ad oggi 11 febbraio 2026
| NOMEĀ (64 trovati) | CORSE | luogo |
| CANGIANO RICCARDO | 49 | |
| PAOLA MARIA GAETANO SOC AL CAVALLI SAS | 21 | |
| CASCIONE MELANIA | 17 | ROMA |
| MALGIOGLIO ELENA | 17 | MOLISE |
| ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL | 15 | TOSCANA |
| STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL | 14 | TOSCANA |
| BOCCARDELLI FABIO | 14 | ROMA |
| LUONGO CIRO | 13 | |
| FORLINI LEONARDO | 11 | ROMA |
| AFFE’ GALOPPO DI AFFE’ A. SOC AL SRL | 10 | ROMA |
| CARUSO VINCENZO | 9 | ROMA |
| AMENDOLA SILVIA | 9 | ROMA |
| SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 9 | ROMA |
| LG DI DI DIO L. E G. SOC AL SRL | 9 | ROMA |
| SCOCCIONE MASSIMO | 8 | ROMA |
| GRASSI MAURIZIO | 8 | ROMA |
| ARAGONI PAOLO | 7 | ROMA |
| SBARIGGIA PIERPAOLO | 7 | ROMA |
| DI DIO MANUEL | 7 | ROMA |
| D’ADDIO MASSIMO | 6 | ROMA |
| COCCIA GIULIA | 5 | ROMA |
| BIETOLINI GABRIELE SOC AL SRLS | 5 | ROMA |
| CANDI ANGELO | 5 | ROMA |
| PARRUCCINI MANLIO | 5 | ROMA |
| DUCCI DAVID | 4 | ROMA |
| POLITO LUIGI | 4 | ROMA |
| SPINUCCI CLAUDIO | 4 | ROMA |
| SOC AL DUE EMME DI MARCHI’ FABIO SRLS | 3 | ROMA |
| CAMICI FABRIZIO ROBERTO | 3 | ROMA |
| MENICHETTI RICCARDO | 3 | ROMA |
| MENICONI PIERGUIDO | 3 | ROMA |
| PERAINO ANTONIO | 3 | ROMA |
| CARRASSI DEL VILLAR ALBERTO | 3 | ROMA |
| COLELLA GIOVANNI | 3 | ROMA |
| SOC AL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA | 3 | ROMA |
| SOC AL CARLOVIAN DI P. RICCIONI SRLS | 3 | ROMA |
| CANGIANO MARCO | 2 | NAPOLI |
| SAIA ONOFRIO | 2 | ROMA |
| SIMONDI NICOLO’ | 2 | TOSCANA |
| GIORGI MARIO | 2 | ROMA |
| TURCO ALESSANDRO | 2 | ROMA |
| RUIU ALESSANDRO | 2 | ROMA |
| CEMPINI MANUELA | 2 | ROMA |
| COLELLA GIANMARCO | 2 | ROMA |
| PISANO FRANCESCO | 2 | ROMA |
| CASCIO ANTONINO | 1 | ROMA |
| DE MAURO PARIDE | 1 | ROMA |
| DI CHIO GIUSEPPE | 1 | ROMA |
| BELLI MARCELLO | 1 | ROMA |
| DI NAPOLI VINCENZO | 1 | ROMA |
| SANTELLA FRANCESCO | 1 | TOSCANA |
| BERTINI MARCO | 1 | ROMA |
| DUCCI SABRINA | 1 | ROMA |
| BOCCARDELLI RINALDO | 1 | ROMA |
| NATALIZI FRANCESCO | 1 | ROMA |
| BERNARDI FRANCESCO | 1 | TOSCANA |
| COVA ROBERTO | 1 | TOSCANA |
| BOCCI SIMONE | 1 | TOSCANA |
| RAULO TAICA TILIA RUGIADA | 1 | ROMA |
| MATRULLO BARBARA | 1 | NAPOLI |
| NARDUZZI MASSIMILIANO | 1 | ROMA |
| MIMMOCCHI MIRCO | 1 | ROMA |
| RENZI ANDREA | 1 | ROMA |
| SANTINI RICCARDO | 1 | TOSCANA |