e cosa significa?
Che il masaf o chi per esso attraverso la governance ippica tecnica e politica si e’ prefissa un k.p.i ( un obbiettivo) che cerchi di fare in modo che la categoria di cavalli medio-alti vinca un po’ di piu’ mentre quelli medio bassi un po’ di meno perche’ vincere 3000 euro in un anno o 2000 non cambia la sostanza e chi si vuol divertire a prescidere lo fa sia che vinca 2000 euro o 3000 tanto per lui cambia solo il costo annuo del suo divertimento.
Perche’ diciamo questo?
Con i numeri come al solito.
Nel 2024 erano 7 i cavalli che avevano vinto in 7 mesi almeno 4 corse, nel 2026 sono stati 12, quasi il doppio ed 2 di questi 5 volte Profit Centre e Re Dandy.
e chi correva gli handicap quanto vnce?
49 cavalli almeno 15.000 euro
| NOME (1556 trovati) | ETA | CORSE | SOMME |
| Attuale | VINTE | ||
| PENSOSO | 5 | 8 | 35.003,00 |
| DE BISOGNOSI | 6 | 4 | 31.926,00 |
| BELIEVE IN GLORY | 3 | 4 | 31.518,00 |
| SALAH AL DIN | 7 | 3 | 30.128,64 |
| ANTHONY | 5 | 5 | 28.645,00 |
| LOST PRESIDENT | 4 | 2 | 24.480,00 |
| DIOMEDE | 5 | 9 | 23.175,64 |
| DEAUVILLE BEACH | 3 | 8 | 22.597,64 |
| ALABAMA PEARL | 6 | 5 | 22.274,64 |
| CALZOLAIA | 5 | 7 | 22.236,00 |
| TOMMY SPACE | 3 | 2 | 22.177,28 |
| ANOTHER SPEED | 3 | 4 | 21.917,64 |
| ANTHAIA | 4 | 3 | 21.862,00 |
| PRESTIGIOSO | 3 | 4 | 21.781,64 |
| HENRY OF STARS | 5 | 8 | 20.760,40 |
| SOPRAN LUCCA | 5 | 6 | 20.710,64 |
| ZAR BITTER | 6 | 7 | 20.472,64 |
| TAMBURO | 4 | 7 | 19.907,00 |
| SAKURA | 3 | 4 | 19.699,91 |
| FLAMENCO BAY | 4 | 2 | 19.661,27 |
| FLAG OF FEAR | 3 | 2 | 18.568,64 |
| THEATRE LODGE | 7 | 7 | 18.205,80 |
| TIGRR | 7 | 5 | 17.769,64 |
| LOCKWOOD | 4 | 9 | 17.680,00 |
| WOODY’S BITE | 3 | 6 | 17.452,20 |
| BITAPOWER | 4 | 7 | 17.344,64 |
| OFFBEAT | 3 | 7 | 17.343,40 |
| KYMENE | 3 | 7 | 17.212,50 |
| AFROMISIA | 3 | 6 | 17.162,27 |
| PALAZZO BLU | 4 | 2 | 17.000,00 |
| LOVE WORDS | 4 | 1 | 17.000,00 |
| PROFIT CENTRE | 3 | 1 | 17.000,00 |
| LAST SHAMARDAL | 4 | 4 | 17.000,00 |
| MIDNIGHT MASK | 5 | 8 | 16.796,00 |
| GRACE THE GRAY | 5 | 7 | 16.578,40 |
| PROIETTILE | 8 | 10 | 16.473,00 |
| THE BEST OF ME | 4 | 7 | 16.439,00 |
| MARLENA | 4 | 8 | 16.347,20 |
| ATMOSFERA | 5 | 5 | 16.260,50 |
| RE DANDY | 3 | 7 | 15.983,40 |
| HAPPY SMILE | 5 | 6 | 15.963,77 |
| CHARLIE’S JAMBOREE | 8 | 9 | 15.857,14 |
| PROFIT THE ROLL | 4 | 7 | 15.852,50 |
| JACKS MY BOY | 5 | 4 | 15.793,00 |
| SOPRAN MOZART | 4 | 3 | 15.708,00 |
| IL PISANO | 3 | 5 | 15.461,50 |
| SOPRAN PUCCINI | 4 | 4 | 15.368,00 |
| BRIDGE ASHI KUN | 4 | 4 | 15.258,27 |
| STEPPIN UP | 3 | 7 | 15.116,40 |
e nel 2024? 13 cavalli con 32 cavalli scesi in pista in piu’.
| NOME (1598 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCK LIFE | 7 | 7 | 2 | 4 | 18.275,00 | 25.738,00 | 28.57 | 57.14 |
| JACK FOLLA | 6 | 9 | 3 | 5 | 17.425,00 | 23.137,00 | 33.33 | 55.56 |
| BRIGANTE SABINO | 8 | 2 | 1 | 2 | 14.720,45 | 20.517,45 | 50.00 | 100.00 |
| TENDENTIOUS | 8 | 5 | 2 | 3 | 17.425,00 | 20.094,80 | 40.00 | 60.00 |
| VENTO D’ESTATE | 7 | 4 | 3 | 3 | 19.635,00 | 19.635,00 | 75.00 | 75.00 |
| SOLIGO | 7 | 7 | 3 | 4 | 18.275,00 | 19.499,00 | 42.86 | 57.14 |
| GAELI | 5 | 6 | 1 | 5 | 5.100,00 | 19.162,40 | 16.67 | 83.33 |
| COINS CROSS | 8 | 6 | 2 | 2 | 17.425,00 | 17.901,00 | 33.33 | 33.33 |
| CALZOLAIA | 5 | 6 | 2 | 4 | 13.600,00 | 17.068,00 | 33.33 | 66.67 |
| ZITTELLA | 7 | 3 | 1 | 3 | 9.775,00 | 15.283,00 | 33.33 | 100.00 |
| BLACK LASER | 7 | 11 | 3 | 4 | 11.772,50 | 15.232,00 | 27.27 | 36.36 |
| ATZECO | 8 | 3 | 1 | 2 | 9.775,00 | 15.198,00 | 33.33 | 66.67 |
| INFINITY LIGHT | 8 | 7 | 3 | 4 | 14.110,00 | 15.130,00 | 42.86 | 57.14 |
Ci siamo fin qui?
Ma cosi facendo il Masaf lancia un messaggio…
nessun problema operatori ippici se domanda e offerta e’ congrua ma se ad una offerta non corrisponde una domanda? Che fare?
Tradotto…5 con me…OGGI NON E’ PIU’ POSSIBILE o sembrerebbe non piu’ possibile.- corse chiuse a 5 con 1 o 2 farlocchi…
E’ vero che in alcune circostanze anche in inghilterra succede ma il Masaf cerca di farci capire che se questa cosa non e’ piu’ accettabile e difficilmente sostenibile.
Se in un certo periodo non si fanno partenti chi ci governa non e’ piu’ disposto o non sembrerebbe piu’ disposto ad accettare corse di 3 cavalli che non fanno gioco, non sono vendibili all’estero, non richiamano pubblico e servono solo ad alcuni per sopravvivere.
Ecco perche’ a volte le segreterie per l’interesse di tutti cercano di chiamare gli addetti ai lavori per correre. NON FATE UN FAVORE ALL’IPPODROMO…FATE UN FAVORE se lo volete chiamare cosi’ a voi stessi, perche’ in quel momento magari siamo contenti di avere meno avversari ma alla lunga quella corsa l’anno dopo non ci sara’ piu’ e quindi dobbiamo decidere se vivere alla MEZZA GIORNATA o essre lungimiranti.
E’ anche vero che il 2026 e’ stato un anno devastante. SENZA FOLLONICA,ROMA ed ora NAPOLI per laghi tratti nell’incertezza di Corridonia, Livorno,Varese, tanti spostamenti, in impianti distanti…insomma un anno cosi speriamo rimanga unico.
Deve pero’ passare il messaggio che oggi l’ippica deve essere funzionale ad un sistema che chiede soltanto per essere sostenuto impianti funzionali, corse con un numero minimo di partenti per essere vendibili ed accattivante, orari che coprano piu’ fasce possibili ed anche ippodromi che siano messi nelle condizioni di sopravvivere visto che difficilmente possono fare impresa non potendo decidere in autonomia orari, aperture ecct.
Che il 2027 siano un anno zero….l’ennesimo mi verrebbe da dire ma dimentichiamoci tutti quanti la frase che sentiamo spesso che pero’ e’ oramai desueta nel mondo dell’ippica “SI E’ SEMPRE FATTO COSI”.
Sandro Marranini
