PISA 2025-2026 le classifiche di una stagione PIANO ED OSTACOLI : conferme e novita’: tutto da leggere

NOME (19 trovati) CORSE 2° e 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
FANTINO
AGUS GABRIELE 23 12 7 19 75650 106726 52.17 30,43 82.61
BARTOS JOSEF 18 3 5 8 15725 34884 16.67 27,78 44.44
MATUSKY LUKAS 7 3 4 7 22950 38845 42.86 57,14 100.00
KRATOCHVIL JAN 17 3 9 12 53975 75480 17.65 52,94 70.59
FALTEJSEK JAN 18 1 9 10 4675 21148 5.56 50,00 55.56
NEPRASOVA LENKA 8 1 6 7 5100 16626 12.50 75,00 87.50
BENS ROSTISLAV 8 1 1 2 4250 7616 12.50 12,50 25.00
NOME (23 trovati) CORSE 2° e 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
ALLENATORE
ROMANO RAFFAELE 42 14 11 25 86700 131597 33.33 26,19 59.52
VANA JOSEF JR 33 6 16 22 76925 120700 18.18 48,48 66.67
KREYCOVA LINDA 1 1 0 1 4250 4250 100.00 0,00 100.00
BONETTI MATTEO 3 1 1 2 4675 7276 33.33 33,33 66.67
TUMA PAVEL 3 1 1 2 4675 6120 33.33 33,33 66.67
FAVERO PAOLO 16 1 8 9 5100 16473 6.25 50,00 56.25
NOME (37 trovati) CORSE 2° e 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
PROP.
SC AICHNER SRL 33 6 16 22 76925 120700 18.18 48,48 66.67
ARRIGHI LAURA 15 6 3 9 40800 47906 40.00 20,00 60.00
BIFFI MARCO LUIGI 6 3 1 4 15300 19346 50.00 16,67 66.67
TEMPEL RACING 2 1 1 2 4250 5440 50.00 50,00 100.00
ROESSL TEAM 4 1 0 1 5950 8500 25.00 0,00 25.00
OLISOVA LYDIA 9 1 4 5 5100 11475 11.11 44,44 55.56
SC GENETS SRL 1 1 0 1 4675 4675 100.00 0,00 100.00
FACCHINI ROLANDO 6 1 2 3 4250 16558 16.67 33,33 50.00
TROGER CHRISTIAN 1 1 0 1 7650 7650 100.00 0,00 100.00
CHARVAT JIRI 3 1 1 2 4675 6120 33.33 33,33 66.67
TOMANIN GIULIO 2 1 1 2 6375 8755 50.00 50,00 100.00
FEKONJA KURT 3 1 2 3 6375 18955 33.33 66,67 100.00
NOME (75 trovati) CORSE 2° e 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
CAVALLO
MEEKO 3 3 0 3 24225 24225 100.00 0,00 100.00
WINSTONPRESIDENT 3 2 1 3 18700 23800 66.67 33,33 100.00
WOODS 2 2 0 2 28475 28475 100.00 0,00 100.00
LINO DU CHENET 2 2 0 2 14025 14025 100.00 0,00 100.00
ALE 2 2 0 2 11050 11050 100.00 0,00 100.00
POLICASTA 2 1 0 1 5950 7990 50.00 0,00 50.00
MURATONE 3 1 2 3 5100 7650 33.33 66,67 100.00
FINCH 4 1 0 1 4250 5168 25.00 0,00 25.00
CULT FIGURE 2 1 0 1 4250 5270 50.00 0,00 50.00
KAJA 1 1 0 1 25500 25500 100.00 0,00 100.00
LITTLE FEAT 2 1 1 2 4250 5440 50.00 50,00 100.00
OATH OF OFFICE 4 1 0 1 5100 6800 25.00 0,00 25.00
NA SCOITEAR 3 1 0 1 5100 5950 33.33 0,00 33.33
DARKALON 2 1 0 1 4250 4760 50.00 0,00 50.00
MYTHOS 3 1 2 3 6375 18955 33.33 66,67 100.00
WHIRL WIND GIRL 1 1 0 1 4675 4675 100.00 0,00 100.00
BASE BLU 1 1 0 1 4675 4675 100.00 0,00 100.00
DIOTIME 2 1 1 2 6375 8755 50.00 50,00 100.00
NOME  CORSE 2° 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
fantino
SULAS SALVATORE 183 40 52 92 228182,5 340605,2 21.86 28,42 50.27
ARRAS MAIKOL 143 22 37 59 111316 195547,6 15.38 25,87 41.26
SANNA MARIO 150 21 39 60 110453,64 180899,94 14.00 26,00 40.00
COLOMBI CLAUDIO 71 19 21 40 99658,64 139061,24 26.76 29,58 56.34
DI TOCCO DARIO 132 19 42 61 83470 163602,9 14.39 31,82 46.21
SATTA ALESSIO 134 14 33 47 72675 150844,71 10.45 24,63 35.07
TARASCIO KLEDI SALVATORE 70 12 18 30 42551 70295 17.14 25,71 42.86
AGUS GABRIELE 24 12 7 19 75650 106726 50.00 29,17 79.17
BRANCA FABIO 73 11 14 25 41650 85343,4 15.07 19,18 34.25
SAIU STEFANO RAIMONDO 77 10 20 30 34935 59872,3 12.99 25,97 38.96
NOME CORSE 2° 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
allenatore
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 336 62 100 162 349273,5 580300,1 18.45 29,76 48.21
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL 240 31 67 98 155847 293417,66 12.92 27,92 40.83
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL 141 15 36 51 52703,7 121968,6 10.64 25,53 36.17
GRILLI DEVIS 50 14 16 30 78833,64 111878,24 28.00 32,00 60.00
ROMANO RAFFAELE 57 14 13 27 86700 133953 24.56 22,81 47.37
CASTELLI ELISA 56 11 13 24 54688,6 74289,2 19.64 23,21 42.86
NARDUZZI MASSIMILIANO 37 9 10 19 32069,2 46706,2 24.32 27,03 51.35
BINDI IACOPO 54 8 14 22 30387 47302,15 14.81 25,93 40.74
FERRAMOSCA FABRIZIO 58 7 16 23 13818,4 33583,4 12.07 27,59 39.66
CARUSO VINCENZO 22 7 5 12 39100 52972 31.82 22,73 54.55
VANA JOSEF JR 33 6 16 22 76925 120700 18.18 48,48 66.67
MENICONI PIERGUIDO 47 6 12 18 18350,6 32140,4 12.77 25,53 38.30
MARRAS FILIPPO SEBASTIAN 43 6 12 18 26144,4 55969,51 13.95 27,91 41.86
RIVOLTA NICOLO’ 24 6 1 7 18701,7 19985,7 25.00 4,17 29.17
SCOTT RACING STABLE SOC AL SRLS 27 6 4 10 19720 26135,8 22.22 14,81 37.04
NOME CORSE 2° 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
prop.
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 165 31 52 83 166353,5 281715,5 18.79 31,52 50.30
TURRI FRANCESCA 105 12 30 42 39443,7 97054,7 11.43 28,57 40.00
CANDUCCI FRANCESCO 32 10 11 21 51170 77496,2 31.25 34,38 65.63
CARLO SANNA 27 8 1 9 27268,9 28552,9 29.63 3,70 33.33
RZ LATINA SAS 42 8 9 17 28645 48094,7 19.05 21,43 40.48
TANGHETTI ELIA 28 7 10 17 31450 50041,2 25.00 35,71 60.71
SOC AL CLODIA RACING DI M. CANU SRLS 27 6 6 12 24735 36312 22.22 22,22 44.44
ARRIGHI LAURA 21 6 4 10 40800 48620 28.57 19,05 47.62
SC AICHNER SRL 33 6 16 22 76925 120700 18.18 48,48 66.67
CERRAI FERRAMOSCA MARIA TERESA 30 5 11 16 8668 19342,7 16.67 36,67 53.33
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS 32 5 8 13 28050 45577 15.63 25,00 40.63
BASTIANI SIMONE 7 5 1 6 28050 30668 71.43 14,29 85.71
NOME (1083 trovati) CORSE 2° 3° 1°2°3° SOMME
PRIMO
SOMME
VINTE
% 1° % 2° e 3° %
1°2°3°
cavallo
GAINER BOY 8 4 1 5 11678,6 13112,6 50.00 12,50 62.50
MISTER MELA 7 4 0 4 15268,1 15268,1 57.14 0,00 57.14
LE BAGARRE 7 3 1 4 12034,4 16026,31 42.86 14,29 57.14
BARTON KEY 5 3 1 4 22563,64 24093,64 60.00 20,00 80.00
BELIEVE IN GLORY 4 3 1 4 16150 18768 75.00 25,00 100.00
THE BEST OF ME 6 3 1 4 17085 19941 50.00 16,67 66.67
PALAIS MONACO 12 3 5 8 5592,2 10001,8 25.00 41,67 66.67
PENSACI TU 7 3 2 5 10370 14093 42.86 28,57 71.43
VOICE FROM BLU 4 3 0 3 8585 8585 75.00 0,00 75.00
MEEKO 3 3 0 3 24225 24225 100.00 0,00 100.00