ad oggi 15 maggio le classifiche: fantini-allenatori-proprietari: tutte le statistiche reali.

2026 almeno 10 vittorie o 5 vittorie come proprietario

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (F) + (H) (G) + (I) (F) / (B) (F) / (C) (B) / (C)
NOME (A) CORSE CAVALLI VITT. PIAZZ. PREMI PROV. AGGIUNTA PREMI PROP/ALLE PROV. AGGIUNTA PROP/ALLE SOMMA PREMI SOMMA PROV. AGGIUNTA PREMI X PARTITI PREMI X CAVALLO COEFF. CORSA X CAVALLO
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 239 71 50 96 440.278,41 125.549,39 51.796,64 14.770,52 492.075,05 140.319,91 1.842,17 6.201,10 3,37
SC CUSCHIERI SRL 112 26 20 49 125.993,18 2.356,20 14.822,73 277,20 140.815,91 2.633,40 1.124,94 4.845,89 4,31
CERRAI FERRAMOSCA MARIA TERESA 33 6 12 12 32.020,40 0,00 3.704,00 0,00 35.724,40 0,00 970,32 5.336,73 5,50
SC AICHNER SRL 78 45 12 54 206.037,10 9.621,96 24.234,00 1.128,60 230.271,10 10.750,56 2.641,50 4.578,60 1,73
SC GIACOBBE FERRUCCIO E C. SAS 38 15 11 13 82.630,20 27.070,80 9.721,20 3.184,80 92.351,40 30.255,60 2.174,48 5.508,68 2,53
TURRI FRANCESCA 93 26 11 48 111.276,00 44.876,60 13.086,40 5.279,60 124.362,40 50.156,20 1.196,52 4.279,85 3,58
CANDUCCI FRANCESCO 24 7 10 8 73.178,20 0,00 8.609,20 0,00 81.787,40 0,00 3.049,09 10.454,03 3,43
RZ LATINA SAS 41 11 10 16 66.326,74 17.992,12 7.803,15 2.116,72 74.129,89 20.108,84 1.617,73 6.029,70 3,73
TANGHETTI ELIA 40 10 8 17 58.217,80 11.352,60 6.845,20 1.335,60 65.063,00 12.688,20 1.455,45 5.821,78 4,00
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL 32 10 7 7 32.902,35 6.327,40 3.855,00 744,40 36.757,35 7.071,80 1.028,20 3.290,24 3,20
INCOLINX 48 19 7 25 89.462,50 23.536,50 10.525,00 2.769,00 99.987,50 26.305,50 1.863,80 4.708,55 2,53
SUPERCHIMAX SRL 57 16 7 19 35.500,00 8.860,74 4.165,60 1.042,44 39.665,60 9.903,18 622,81 2.218,75 3,56
ALMA RACING SRL 28 7 6 9 50.792,91 0,00 5.975,64 0,00 56.768,55 0,00 1.814,03 7.256,13 4,00
ATZENI TEAM DI I. BISCONTI SOC AL SRL 19 8 6 8 37.638,00 2.762,50 4.428,00 325,00 42.066,00 3.087,50 1.980,95 4.704,75 2,38
CANNARELLA CARMELO 18 7 6 6 62.531,42 0,00 7.356,65 0,00 69.888,07 0,00 3.473,97 8.933,06 2,57
GE.MAR. SRL 23 5 6 9 23.191,40 3.447,60 2.728,40 405,60 25.919,80 3.853,20 1.008,32 4.638,28 4,60
GOLDIN EUGENIO 48 12 6 15 32.535,85 0,00 3.811,00 0,00 36.346,85 0,00 677,83 2.711,32 4,00
SC TANIA-VANA 15 8 6 5 26.367,00 0,00 3.102,00 0,00 29.469,00 0,00 1.757,80 3.295,88 1,88
SOC AL CLODIA DI NARDUZZI M. SRL 36 17 6 19 35.489,20 6.953,00 4.175,20 818,00 39.664,40 7.771,00 985,81 2.087,60 2,12
VITALE VITTORIO GIOVANNI 44 18 6 23 58.755,40 24.680,94 6.912,40 2.903,64 65.667,80 27.584,58 1.335,35 3.264,19 2,44
ARRIGHI LAURA 23 7 5 8 37.282,10 13.770,00 4.383,00 1.620,00 41.665,10 15.390,00 1.620,96 5.326,01 3,29
BIANCHI ALFREDO 16 3 5 6 30.487,80 0,00 3.586,80 0,00 34.074,60 0,00 1.905,49 10.162,60 5,33
CIAMPOLI LEONARDO 31 11 5 14 48.135,50 0,00 5.663,00 0,00 53.798,50 0,00 1.552,76 4.375,95 2,82
DISTRETTO VERDE 25 9 5 9 38.718,74 5.859,90 4.555,15 689,40 43.273,89 6.549,30 1.548,75 4.302,08 2,78
PICCHI GALOPPO SOC AL SRL 25 7 5 6 17.269,40 0,00 1.996,00 0,00 19.265,40 0,00 690,78 2.467,06 3,57
SBARIGGIA FILIPPO 57 12 5 20 47.712,97 6.751,38 5.613,29 794,28 53.326,26 7.545,66 837,07 3.976,08 4,75
SC SEMESO DI SEBASTIANO GUERRIERI SRLS 51 21 5 25 60.463,90 1.458,60 7.113,40 171,60 67.577,30 1.630,20 1.185,57 2.879,23 2,43
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (F) + (H) (G) + (I) (F) / (B) (F) / (C) (B) / (C)
NOME (A) CORSE CAVALLI VITT. PIAZZ. PREMI PROV. AGGIUNTA PREMI PROP/ALLE PROV. AGGIUNTA PROP/ALLE SOMMA PREMI SOMMA PROV. AGGIUNTA PREMI X PARTITI PREMI X CAVALLO COEFF. CORSA X CAVALLO
STEFANO BOTTI TURF SRL SOC AL 510 154 92 200 102.634,42 22.685,43 872.532,20 192.826,15 975.166,62 215.511,58 201,24 666,46 3,31
ENDO BOTTI GALOPPO DI E.BOTTI SOC AL SRL 306 100 66 138 84.596,23 19.344,97 719.160,16 164.475,52 803.756,39 183.820,49 276,46 845,96 3,06
GRIZZETTI GALOPPO SRL SOC AL 153 47 24 60 23.808,00 3.994,00 202.709,95 34.000,50 226.517,95 37.994,50 155,61 506,55 3,26
CANGIANO RICCARDO 128 27 21 54 13.053,00 2.022,32 110.956,50 17.189,72 124.009,50 19.212,04 101,98 483,44 4,74
CARUSO VINCENZO 159 59 21 71 24.034,90 888,00 204.301,08 7.548,00 228.335,98 8.436,00 151,16 407,37 2,69
CANNELLA ANTONINO 112 26 20 49 14.822,73 277,20 125.993,18 2.356,20 140.815,91 2.633,40 132,35 570,11 4,31
CASCIONE MELANIA 120 48 17 57 19.287,00 3.898,44 163.939,50 33.136,74 183.226,50 37.035,18 160,73 401,81 2,50
ROMANO RAFFAELE 136 48 17 60 19.086,00 2.716,00 162.608,75 23.126,50 181.694,75 25.842,50 140,34 397,63 2,83
FERRAMOSCA FABRIZIO 62 12 15 23 6.049,40 600,00 52.070,40 5.100,00 58.119,80 5.700,00 97,57 504,12 5,17
GRILLI DEVIS 43 13 15 14 14.132,15 0,00 120.123,24 0,00 134.255,39 0,00 328,65 1.087,09 3,31
SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL 146 38 15 74 19.620,40 5.766,80 166.906,70 49.017,80 186.527,10 54.784,60 134,39 516,33 3,84
CANNARELLA GIUSEPPE SR 61 27 14 23 12.476,65 0,00 106.051,42 0,00 118.528,07 0,00 204,54 462,10 2,26
GONNELLI MARCO 116 31 13 31 7.794,20 440,20 66.516,20 3.760,65 74.310,40 4.200,85 67,19 251,43 3,74
BIONDI ROBERTO 75 32 12 29 13.987,00 1.866,00 118.889,50 15.861,00 132.876,50 17.727,00 186,49 437,09 2,34
LUONGO CIRO 70 20 12 27 6.705,80 405,60 57.032,90 3.447,60 63.738,70 3.853,20 95,80 335,29 3,50
SCALORA SALVATORE 88 37 12 36 8.543,00 0,00 72.615,50 0,00 81.158,50 0,00 97,08 230,89 2,38
VANA JOSEF JR 79 46 12 55 24.494,00 1.128,60 208.247,10 9.621,96 232.741,10 10.750,56 310,05 532,48 1,72
BINDI IACOPO 81 21 11 28 8.726,35 1.233,60 74.258,44 10.485,60 82.984,79 11.719,20 107,73 415,54 3,86
CASTELLI ELISA 47 12 11 18 9.588,80 230,00 81.602,00 1.955,00 91.190,80 2.185,00 204,02 799,07 3,92
MENICONI PIERGUIDO 57 14 10 15 6.268,00 678,00 53.403,80 5.768,50 59.671,80 6.446,50 109,96 447,71 4,07
SOC AL CLODIA DI NARDUZZI M. SRL 45 22 10 22 5.717,20 993,00 48.655,00 8.469,90 54.372,20 9.462,90 127,05 259,87 2,05
VITABILE LUCIANO 141 43 10 58 10.103,60 336,00 86.002,80 2.856,00 96.106,40 3.192,00 71,66 234,97 3,28
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (F) + (H) (G) + (I) (F) / (B) (F) / (C) (B) / (C)
NOME (A) CORSE CAVALLI VITT. PIAZZ. PREMI PROV. AGGIUNTA PREMI PROP/ALLE PROV. AGGIUNTA PROP/ALLE SOMMA PREMI SOMMA PROV. AGGIUNTA PREMI X PARTITI PREMI X CAVALLO COEFF. CORSA X CAVALLO
SULAS SALVATORE 376 222 73 157 36.375,74 7.733,86 0,00 0,00 0,00 0,00 96,74 163,85 1,69
DI TOCCO DARIO 279 172 60 123 30.360,72 6.511,36 0,00 0,00 0,00 0,00 108,82 176,52 1,62
TARASCIO KLEDI SALVATORE 257 177 45 90 13.797,85 2.487,46 0,00 0,00 0,00 0,00 53,69 77,95 1,45
SCALORA LORENZO 230 169 42 85 14.429,40 2.008,34 0,00 0,00 0,00 0,00 62,74 85,38 1,36
VARGIU DARIO 302 192 36 134 23.194,94 2.733,79 0,00 0,00 0,00 0,00 76,80 120,81 1,57
SANNA MARIO 199 146 34 78 18.036,22 2.344,94 0,00 0,00 0,00 0,00 90,63 123,54 1,36
ARRAS MAIKOL 210 139 30 77 16.637,80 2.482,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79,23 119,70 1,51
SATTA ALESSIO 273 182 28 106 22.780,16 2.659,08 0,00 0,00 0,00 0,00 83,44 125,17 1,50
COLOMBI CLAUDIO 95 51 25 37 11.682,34 706,80 0,00 0,00 0,00 0,00 122,97 229,07 1,86
CANNARELLA GIUSEPPE 100 52 24 41 8.711,56 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,12 167,53 1,92
CANNELLA ANTONINO 102 47 22 53 7.389,87 345,03 0,00 0,00 0,00 0,00 72,45 157,23 2,17
CANNARELLA GABRIELE 169 103 20 76 11.013,71 528,84 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 106,93 1,64
CANGIANO LEONARDO 254 198 19 81 7.514,60 816,36 0,00 0,00 0,00 0,00 29,59 37,95 1,28
GUNGUI GIOELE 151 98 19 51 7.065,60 1.693,12 0,00 0,00 0,00 0,00 46,79 72,10 1,54
SANNA GAVINO 138 79 16 59 8.160,59 1.786,50 0,00 0,00 0,00 0,00 59,13 103,30 1,75
FERRAMOSCA ANTONIO 32 7 14 10 1.256,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 179,54 4,57
MEZZATESTA ANDREA 116 86 14 35 7.530,55 1.320,13 0,00 0,00 0,00 0,00 64,92 87,56 1,35
SCALORA DANIELE 92 57 14 37 4.737,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,49 83,11 1,61
BOSSA FEDERICO 142 115 13 48 7.390,25 520,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,04 64,26 1,23
SAIU STEFANO RAIMONDO 72 43 12 27 3.741,90 690,30 0,00 0,00 0,00 0,00 51,97 87,02 1,67
CIROCCA DAVIDE 137 89 11 58 5.884,90 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 66,12 1,54
AGUS GABRIELE 20 13 10 9 5.300,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 407,69 1,54
KRATOCHVIL JAN 39 29 10 25 7.452,40 355,44 0,00 0,00 0,00 0,00 191,09 256,98 1,3