Alburno, Interstellar, Flag’s Up…iscritti ma hanno rinunciato…meglio correre a pari kg. nelle Listed che dare kg. nei Super handicap!!!
1805) Premio 27 GALILEI 44.000 SUPER HANDICAP – Classe 1 4 e oltre m.2200 (P.Grande)
TOKYO RIVER( 64), TAMBURO( 60½), ANTHONY( 60), FLAMENCO BAY( 60), GRAND KODIAC( 60), BUDRIO( 59), VALUTA STRANIERA( 58), FARSHA( 56½), MARTIN THE SAXON( 54), PENSOSO( 53), ( 10 ) – N.Q. 0 : – ALL. 0 :
2705) Premio 68 SAN ROSSORE 44.000 SUPER HANDICAP – Classe 1 4 e oltre m.1600 (P.Grande)
INTERSTELLAR( 64), MELFI( 62½), NATIVE BEACH( 62½), VERSO LE STELLE( 59½), LOST PRESIDENT( 57½), SALAH AL DIN( 57), HANTING( 56), BRIDGE ASHI KUN( 55½), SELF PRAISE( 54), SOPRAN MOZART( 54), DIOMEDE( 51), IMPRESSIVE ROYAL( 50½), RIBSECRET( 50½), GRIDODILIBERTA( 50), CHARLIE’S JAMBOREE( 49), ZAR BITTER( 48), BEHOLDER( 47), PAROLE AL VENTO( 47), ( 18 ) – N.Q. 2 : MONELLO SABINO, STRACCIACAPPE, – ALL. 0 :
111) Premio 199^ CORSA DELL’ARNO – TROFEO IRE INCENTIVO 55.000 SUPER HANDICAP – Classe 1 4 e oltre m.2200 (P.Grande)
ALBURNO( 64), FLAG’S UP( 62), VERSO LE STELLE( 59½), ERSILIA( 58), LAST SHAMARDAL( 57), ANTHONY( 56), REDIMAGGIO( 56), DE BISOGNOSI( 55), NO FURTHER COMMENT( 55), MUHAARAR DREAM( 54), NAISHA( 54), SELF PRAISE( 53½), TAMBURO( 53½), FLY BY FLY( 52½), THEATRE LODGE( 52½), VERA AMICIZIA( 52½), AUTRE ETAPE( 51), FARSHA( 51), SOPRAN LUCCA( 51), SOPRAN PUCCINI( 49), OROLOGIO( 48½), PENSOSO( 48), ARETINO( 47½), MARTIN THE SAXON( 47½), TRAMAGLINO( 47½), BUDRIO( 47), LOBSTER( 47), MEDIA( 47), RIFLEMAN( 47), STRONG ALPHA( 47), VOLPEDO( 47), ( 31 ) – N.Q. 0 : – ALL. 0 :
3203) Premio SAN RANIERI 44.000 SUPER HANDICAP – Classe 1 4 e oltre m.1600 (P.Grande)
INTERSTELLAR( 64), LOST PRESIDENT( 61), MELFI( 61), MONELLO SABINO( 59½), SALAH AL DIN( 57), POISON DE L’ALGUER( 56½), HANTING( 54½), STRACCIACAPPE( 54½), JACKS MY BOY( 54), SELF PRAISE( 54), TIGRR( 53½), FLY BY FLY( 53), BEAUTY OF TUSCANY( 52½), ALEMAGOU( 50), BULL DE L’ALGUER( 49), ( 15 ) – N.Q. 0 : – ALL.
311) Premio TADOLINA-MEMORIAL PATRIZIO GALLI 44.000 SUPER HANDICAP – Classe 1 (Rating 0-112) femmine 4 e oltre m.1600 (P.Grande)
LOVE WORDS( 62), BUBUZ( 60), LOVE TONIGHT( 58½), PUNTA LANCIA( 56), ALABAMA PEARL( 55), CALZOLAIA( 53½), TRUE COLORS( 53), BEAUTY OF TUSCANY( 52), THRESHOLD( 52), MYSTERY OF LOVE( 51½), ORANGERIE( 50), SANSOVINA( 47), ( 12 ) – N.Q. 1 : SIOUX LIFE, – ALL. 0 :
171) Premio ENZO E TULLIO MEI 44.000 SUPER HANDICAP – Classe 1 (Rating 0-112) 4 e oltre m.2000 (P.Grande)
WIDE SEA( 62), PALAZZO BLU( 60½), OBERER( 59½), VERSO LE STELLE( 58½), DE BISOGNOSI( 58), SHIMMY JIMMY( 58), TOKYO RIVER( 58), DECORATED ROYAL( 57), NO FURTHER COMMENT( 57), ANTHONY( 56½), LAST SHAMARDAL( 56½), REDIMAGGIO( 56), CALUMET( 55), CIME TEMPESTOSE( 54½), HANTING( 54), THE TWEED( 53½), L’IMPRESSIONISTA( 53), SELF PRAISE( 53), TAMBURO( 53), PENSOSO( 52½), THEATRE LODGE( 52), SOPRAN LUCCA( 50), ROYAL STATUS( 48½), TRAMAGLINO( 47½), BUDRIO( 47), MARTIN THE SAXON( 47), MEDIA( 47), STRONG ALPHA( 47), ( 28 ) – N.Q. 0 : – ALL. 0
Tra la corsa dell’Arno ed il Tullio Mei mancano Alburno, Flag’s Up che nel frattempo hanno corso in prove teoricamente piu’ qualititative senza dare kg. in handicap, non facendo neanche le iscrizioni.
ecco i 6 vincitori
SUPER HANDICAP E HANDICAP PRINCIPALI
Periodo: 1° gennaio 2026 – 18 maggio 2026
Nel periodo considerato sono state disputate complessivamente 24 corse:
- 6 Super Handicap
- 18 Handicap Principali
SUPER HANDICAP
Vincitori dal 1° gennaio 2026 al 18 maggio 2026
| Corsa | Partenti | Cavallo vincitore | N. copertino | Peso | Distacco | Quota | Risultato prec. | PRE Rating | Allenatore | Fantino | Scuderia |
| 27° Galileo Galilei | 9 | Flamenco Bay | 3 | 60 kg | 1,75 | 5,20 | 3° | 103 | S. Botti | S. Sulas | Sc. Santa Croce |
| San Rossore | 9 | Lost President | 4 | 57,5 kg | Testa | 5,98 | 3° | 106 | S. Botti | M. Arras | F. Antonini |
| 199ª Corsa dell’Arno | 13 | De Bisognosi | 5 | 55 kg | Incollatura | 7,28 | 2° | 104 | P. Convertino | A. Mezzatesta | A. Franco |
| San Ranieri | 8 | Salah Al Din | 4 | 57 kg | Incollatura | 5,46 | 4° | 105,5 | M. Italia | D. Vargiu | A. Mazzarella |
| TADOLINA – Memorial Patrizio Galli | 9 | Love Words | 1 | 62 kg | 2,5 | 1,88 | 1° | 111 | E. Botti | D. Di Tocco | M. Sansoni |
| Enzo e Tullio Mei | 14 | Pensoso | 14 | 52,5 kg | 0,5 | 5,75 | 1° | 101,5 | M. Gasparini | G. Gungui | F. Turri |
Analisi statistica – Super Handicap
Nei Super Handicap disputati fino ad oggi:
- 5 vincitori su 6 avevano un numero di copertino compreso tra 1 e 5;
- soltanto una vittoria è arrivata con un numero superiore al 10.
Dal punto di vista dei protagonisti:
- le 6 corse sono state vinte da 5 allenatori diversi;
- da 6 fantini diversi;
- e da 6 scuderie differenti.
Analizzando la forma precedente dei vincitori:
- 2 su 6 provenivano da una vittoria;
- 3 su 6 arrivavano da un piazzamento;
- solo 1 vincitore non era piazzato nell’uscita precedente, pur avendo ottenuto un quarto posto e quindi un risultato comunque a premio.
Per quanto riguarda il PRE Rating:
- tutti i vincitori avevano un rating superiore a 102, ad eccezione di Pensoso.
Distribuzione dei pesi:
- 2 vincitori su 6 portavano 60 kg o più;
- 2 su 6 portavano almeno 57 kg;
- 2 su 6 avevano un peso pari o inferiore a 55 kg.
Inoltre:
- in 4 casi su 6 il distacco tra primo e secondo classificato è stato pari o inferiore a mezza luunghezza
Handicap Principali e Super handicap
| Data | Ipp. | Nome corsa | Tipo / Classe | Importo € | Metri | Pista | Età | Sesso | Numero partiti | Cavallo Vincitore | Num copertino | Kg | Distacco | Quota | Risultato precedente | PRE Rating | POST Rating | Delta RATING | Allenatore Vincitore | Fantino Vincitore |
| 06.01.2026 | SA | Sicilia | Handicap Principale | 28.700 € | 1500 | Grande | 3 | 5 | TOMMY SPACE | 1 | 54,5 | 1,25 | 2,55 | 1 | 96,5 | 101 | 4,5 | Giu. Cannarella | Giu Cannarella | |
| 06.01.2026 | SA | Gaetano Mazzarella | Handicap Principale A | 34.100 € | 1600 | Grande | 4+ | 14 | JACKS MY BOY | 7 | 57 | 4 | 2,92 | 4 | 99 | 103 | 4 | V. Caruso | Gab. Cannarella | |
| 10.01.2026 | SA | Coppa d’Oro di Siracusa | Handicap Principale | 28.700 € | 2300 | Grande | 4+ | 8 | MUHAARAR DREAM | 2 | 59,5 | INC | 3,66 | 2 | 101,5 | 103,5 | 2 | V. Caruso | Gab. Cannarella | |
| 24.01.2026 | NA | San Gennaro | Handicap Principale | 28.700 € | 1800 | Grande | 3 | 4 | SAKURA | 3 | 53,5 | 0,5 | 1,52 | 1 | 95 | 99,5 | 4,5 | S. Botti | S. Sulas | |
| 24.01.2026 | NA | Agnano | Handicap Principale | 28.700 € | 2000 | Grande | 4+ | 9 | DEVOLVIDO | 8 | 53 | C.INC | 3,64 | 4 | 94 | 97,5 | 3,5 | M. Grassi | M. Mimmocchi | |
| 24.01.2026 | NA | Guido Ruffo della Scaletta | Handicap Principale | 28.700 € | 1250 | Grande A.Tr. | 4+ | 10 | ER FAINA | 6 | 55,5 | C.T. | 14,59 | 6 | 97,5 | 101 | 3,5 | M. Scoccione | A. Satta | |
| 07.02.2026 | MI | GRAN PREMIO CAVALLI E SPORT | Handicap Principale A | 34.100 € | 1500 | P.Sabbia | 4 | 10 | WIDE SEA | 1 | 64 | 4 | 4,96 | 1 | 110 | 111 | 1 | S. Macca | D. Vargiu | |
| 01.03.2026 | PI | 33 FEDERICO REGOLI | Handicap Principale | 28.700 € | 1600 | P.Grande | 4 | 12 | SALAH AL DIN | 5 | 61 | C.INC | 4,26 | 5 | 103 | 105,5 | 2,5 | M. Italia | D. Vargiu | |
| 01.03.2026 | PI | 27 GALILEO GALILEI | Super Handicap | 44.000 € | 2200 | P.Grande | 4 | 9 | FLAMENCO BAY | 3 | 60 | 1,75 | 5,2 | 3 | 103 | 105 | 2 | S. Botti | S. Sulas | |
| 22.03.2026 | PI | 35 CAMICI | Handicap Principale | 28.700 | 1200 | P.Grande | 4 | 8 | BARTON KEY | 2 | 61,5 | 0,75 | 2,58 | 3 | 103,5 | 107 | 3,5 | D. Grilli | C. Colombi | |
| 22.03.2026 | PI | 30 BARBARICINA | Handicap Principale | 28.700 | 1750 | P.Grande | 4 | 10 | CHARLIE’S JAMBOREE | 10 | 51 | 0,5 | 6,34 | 2 | 92,5 | 97,5 | 5 | L. Polito | M. Sanna | |
| 05.04.2026 | PI | REGIONE TOSCANA | Handicap Principale A | 34.100 | 2200 | P.Grande | 4+ | 7 | ANTHONY | 3 | 61 | 0,75 | 5,09 | 4 | 103 | 105 | 2 | S. Botti | S. Sulas | |
| 05.04.2026 | PI | SAN ROSSORE | Super Handicap | 44.000 | 1600 | P.Grande | 4+ | 9 | LOST PRESIDENT | 4 | 57,5 | T | 5,98 | 3 | 106 | 109 | 3 | S. Botti | M. Arras | |
| 06.04.2026 | SA | CRITERIUM ARETUSEO | Handicap Principale | 28.700 | 2000 | P.Piccola | 3 | 8 | TOMMY SPACE | 1 | 60,5 | 3,5 | 1,85 | 4 | 102,5 | 106,5 | 4 | Giu. Cannarella | Giu. Cannarella | |
| 12.04.2026 | MI | CLORIDANO | Handicap Principale A | 28.700 | 1200 | P.Dritta | 3 | 13 | FLAG OF FEAR | 5 | 55,5 | 2,15 | 8,74 | 4 | 97,5 | 101,5 | 4 | E. Botti | A. Satta | |
| 25.04.2026 | FI | 199^ CORSA DELL’ARNO | Super Handicap | 55.000 | 2200 | P.Grande | 4+ | 13 | DE BISOGNOSI | 5 | 55 | INC | 7,28 | 2 | 104 | 107 | 3 | P. Convertino | A. Mezzatesta | |
| 25.04.2026 | FI | JEBEL ALI RC. | Handicap Principale | 28.700 | 1500 | P.Grande | 4+ | 9 | ALABAMA PEARL | 4 | 58 | 0,75 | 5.62 | 1 | 100 | 104 | 4 | S. Mariotti | C. Colombi | |
| 01.05.2026 | SA | CITTA’ DI SIRACUSA | Handicap Principale Classe 2 | 28.700 | 1600 | P. Grande | 4+ | 12 | INFINITY ROMANCE | 2 | 61 | 0,75 | 2,44 | 1 | 103 | 105,5 | 2,5 | Giu. Cannarella | Giu. Cannarella | |
| 02.05.2026 | MI | HANDICAP DI PRIMAVERA – | Handicap Principale A | 34.100 | 1800 | P. Grande | 4+ | 10 | NO FURTHER COMMENT | 1 | 61,5 | INC | 10,67 | 7 | 103,5 | 106 | 2,5 | B. Grizzetti | I. Rossi | |
| 03.05.2026 | PI | SAN RANIERI | Super Handicap Classe 1 | 44.000 | 1600 | P. Grande | 4+ | 8 | SALAH AL DIN | 4 | 57 | INC | 5,46 | 4 | 105,5 | 107,5 | 2 | M. Italia | D. Vargiu | |
| 16.05.2026 | MI | ALDO E RENATO RICCHI | Handicap Principale A | 28.600 | 1000 | P. Dritta | 3+ | 9 | ALA AVIO | 7 | 57 | INC | 7,92 | 2 | 99 | P. Meniconi | M. Sanna | |||
| 16.05.2026 | MI | TADOLINA – MEMORIAL PATRIZIO GALLI | Super Handicap Classe 1 | 44.000 | 1600 | P. Grande | 4+ | 9 | LOVE WORDS | 1 | 62 | 2,5 | 1,88 | 1 | 111 | E. Botti | D. Di Tocco | |||
| 17.05.2026 | FI | ENZO E TULLIO MEI | Super Handicap Classe 1 | 44.000 | 2000 | P. Grande | 4+ | 14 | PENSOSO | 14 | 52,5 | 0,5 | 5,75 | 1 | 101,5 | M. Gasparini | G. Gungui | |||
| 17.05.2026 | FI | CASTELLI ROMANI | Handicap Principale | 28.700 | 1500 | P. Grande | 4+ | 13 | DIOMEDE | 8 | 57 | C.T. | 5,39 | 2 | 99 | F. Gagliardi | A. Satta | |||
| 24.05.2026 | MI | NOGARA – MEMORIAL MIL BORROMEO | Super Handicap Classe 1 | 44.000 | 1400 | P. Dritta III Tr. | 3 | |||||||||||||
| 31.05.2026 | NA | BRUNO AGRIFORMI | Handicap Principale Classe 2 | 28.700 | 2250 | P. Grande | 3 |
Conclusioni:
Perche’ non abbiano corso Alburno, Interstellar o Flag’s Up non e’ un problema dei numeri; perche’ non abbiano iscritto Soligo Ecct. non e’ un problema dei numeri. Il fatto che un allenatore possa smistare i suoi effettivi non e’ un problema dei numeri. Sioux Life se non avesse vinto dopo la trasferta Europea avrebbe avuto 64 nel Tadolina kg, 2 kg. in piu’ di di Love Words. Giusto? Sbagliato? ma non si e’ sempre detto che devono vincere i cavalli buoni le corse buone? Meglio 44.000 rendendo kg. o 41800 a pari peso?
Che si decida una volta per tutte…ma non ON DEMAND e/o a convenienza, un anno in un modo e quello dopo in un altro. NON PUO’ FUNZIONARE.
Resta il fatto che il Super Handicap o meglio il “vecchio Handicap Listed” e’ piu’ ricco delle Listed ed e’ giusto, come accade in tutta Europa senza scomodare la Melbourne Cup ( che potrebbe essere anche un handicap non cambierebbe nulla all’importanza della corsa che ferma una nazione…) che a vincere sia un cavallo da Listed ma che renda kg. ai cavalli da handicap principali ( 7 kg di differenza tra le due categorie vedi Decorated Royal) Seppoi vince Pensoso bene, il peso basso che ci prova e’ giusto che ogni tanto vinca, e’ il bello delle corse.
A tutti diciamo che , tanto per ricordare, JAKKALBERRY aveva 60 kg. nel Carlo Porta ed Endo Botti decise di correre il Gruppo 1 ( Gran Premio di Milano), Benvenue idem ( con patatine) l’Ingegnere voleva correre il Carlo Porta e Raffaele BIondi scelse di correre il Gruppo 1 vincendo a 100 contro 1.
Come 2 vincitori di gruppo 1 che avevano il peso nel Carlo Porta? la risposta e’…SI
Seppoi qualcuno critica senza prendere in esame i numeri…fatevi una domanda e datevi una risposta….Noi guardiamo i dati ed i numeri che sono ” come diceva il mio prof. di ragioneria e tecnica come i BIKINI DELLE DONNE…vedi quasi tutto ma non tutto!!!
SM
