Nel 2015 hanno corso in psi/piano
3046 cavalli
ecco l’elenco di chi ha corso almeno 20 volte
| NOME (3046 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOONER RED | 13 | 28 | 4 | 15 | 9.137,50 | 18.861,50 | 14.29 | 53.57 |
| POLAR JET | 14 | 26 | 3 | 12 | 4.520,45 | 11.910,81 | 11.54 | 46.15 |
| MUJAHIDOFCAFFEINA | 16 | 26 | 4 | 13 | 14.875,00 | 25.823,00 | 15.38 | 50.00 |
| SUNRAY SPIRIT | 15 | 25 | 2 | 10 | 7.650,00 | 15.196,45 | 8.00 | 40.00 |
| GREEN HARBOUR | 14 | 25 | 1 | 13 | 2.550,00 | 15.640,00 | 4.00 | 52.00 |
| GOLDRAKE | 15 | 24 | 2 | 11 | 3.400,00 | 10.396,27 | 8.33 | 45.83 |
| THUSHARA | 15 | 24 | 4 | 10 | 11.050,00 | 19.618,00 | 16.67 | 41.67 |
| BRIDGE ARTEMIDE | 13 | 24 | 5 | 12 | 14.450,00 | 23.052,00 | 20.83 | 50.00 |
| SPERANZINA | 13 | 24 | 3 | 10 | 10.200,00 | 19.388,50 | 12.50 | 41.67 |
| KATHY AGAIN | 14 | 24 | 6 | 16 | 15.145,45 | 27.062,45 | 25.00 | 66.67 |
| END UP | 13 | 23 | 2 | 10 | 4.675,00 | 10.037,73 | 8.70 | 43.48 |
| SOONER GREEN | 14 | 23 | 5 | 11 | 18.275,00 | 27.234,00 | 21.74 | 47.83 |
| LUNA LUNATICA | 14 | 23 | 2 | 9 | 4.250,00 | 11.611,00 | 8.70 | 39.13 |
| BRACAMONTE | 13 | 23 | 3 | 12 | 5.100,00 | 12.899,91 | 13.04 | 52.17 |
| BRIDGE OIDUALC | 14 | 23 | 2 | 15 | 3.400,00 | 10.490,54 | 8.70 | 65.22 |
| SEA CHANTER | 13 | 23 | 3 | 13 | 7.920,45 | 21.554,45 | 13.04 | 56.52 |
| MI SUENO | 14 | 23 | 5 | 9 | 10.895,45 | 15.281,45 | 21.74 | 39.13 |
| BRIDGE POSEIDON | 13 | 22 | 2 | 4 | 5.100,00 | 8.687,00 | 9.09 | 18.18 |
| ROCK MY SOUL | 15 | 22 | 4 | 11 | 7.495,45 | 13.442,36 | 18.18 | 50.00 |
| CHARME OF DUBAI | 17 | 22 | 4 | 5 | 12.112,50 | 13.489,50 | 18.18 | 22.73 |
| SUPERCORTEMAGGIORE | 16 | 22 | 3 | 11 | 6.181,82 | 11.220,00 | 13.64 | 50.00 |
| INEXPLICABLE | 13 | 21 | 2 | 8 | 5.950,00 | 11.390,00 | 9.52 | 38.10 |
| BALTIC TIME | 15 | 21 | 4 | 9 | 7.325,45 | 11.694,45 | 19.05 | 42.86 |
| GREY CAVIAR | 13 | 21 | 3 | 8 | 3.825,00 | 9.110,45 | 14.29 | 38.10 |
| TAINT SO | 13 | 21 | 4 | 9 | 7.495,45 | 11.847,45 | 19.05 | 42.86 |
| INTENCIONADO | 13 | 21 | 3 | 9 | 9.775,00 | 17.612,00 | 14.29 | 42.86 |
| LEGAT | 14 | 21 | 4 | 6 | 11.050,00 | 14.807,00 | 19.05 | 28.57 |
| DO RIGHT | 17 | 21 | 1 | 5 | 3.400,00 | 10.319,00 | 4.76 | 23.81 |
| CAN CHEN JUNGA | 13 | 21 | 3 | 9 | 12.750,00 | 29.427,00 | 14.29 | 42.86 |
| BRIDGE GHOSTLY | 14 | 21 | 2 | 10 | 5.525,00 | 12.971,00 | 9.52 | 47.62 |
| BOB ROCK | 13 | 21 | 3 | 13 | 10.625,00 | 22.219,00 | 14.29 | 61.90 |
| BRIDGE ANIAF | 14 | 20 | 3 | 9 | 6.800,00 | 12.240,00 | 15.00 | 45.00 |
| AURONTI | 14 | 20 | 5 | 12 | 9.040,91 | 13.059,09 | 25.00 | 60.00 |
| STARRY FLAG | 15 | 20 | 7 | 13 | 21.097,00 | 31.161,00 | 35.00 | 65.00 |
| KOSTABI | 13 | 20 | 1 | 8 | 2.550,00 | 8.117,50 | 5.00 | 40.00 |
| BLACK IMAGIN | 14 | 20 | 3 | 14 | 11.050,00 | 20.599,36 | 15.00 | 70.00 |
| PICCOLAGLADIATRICE | 13 | 20 | 2 | 8 | 3.284,09 | 9.023,91 | 10.00 | 40.00 |
| SERA D’ESTATE | 14 | 20 | 2 | 10 | 3.245,45 | 8.438,17 | 10.00 | 50.00 |
| SUGLAS | 15 | 20 | 2 | 9 | 3.245,45 | 7.399,62 | 10.00 | 45.00 |
| RED ROOF | 17 | 20 | 2 | 9 | 3.090,90 | 7.532,53 | 10.00 | 45.00 |
| FUTURO ANTERIORE | 15 | 20 | 2 | 8 | 16.150,00 | 26.486,00 | 10.00 | 40.00 |
| SGRICINUS | 13 | 20 | 4 | 11 | 11.475,00 | 17.595,00 | 20.00 | 55.00 |
| MUSA D’ORIENTE | 14 | 20 | 4 | 10 | 15.725,00 | 33.048,00 | 20.00 | 50.00 |
nel 2017 ecco l’elenco di chi ha corso almeno 20 volte:2778 cavalli
| NOME (2788 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING THE MONTE | 12 | 24 | 1 | 4 | 1.700,00 | 4.012,00 | 4.17 | 16.67 |
| MARY COCKERILL | 11 | 23 | 2 | 9 | 4.675,00 | 12.038,32 | 8.70 | 39.13 |
| MISS GINEVRA | 11 | 23 | 3 | 10 | 6.375,00 | 12.716,00 | 13.04 | 43.48 |
| STARRY SKY | 11 | 23 | 2 | 7 | 3.400,00 | 7.726,50 | 8.70 | 30.43 |
| ALMONDIGA | 11 | 22 | 2 | 9 | 4.462,50 | 10.395,50 | 9.09 | 40.91 |
| PRENDEREOLASCIARE | 12 | 22 | 1 | 7 | 3.400,00 | 10.130,45 | 4.55 | 31.82 |
| WINGAZZAM | 12 | 22 | 4 | 9 | 7.012,50 | 11.186,00 | 18.18 | 40.91 |
| WANDLIMB | 13 | 21 | 4 | 13 | 7.437,50 | 14.310,60 | 19.05 | 61.90 |
| GOLDEN EDITOR | 12 | 21 | 4 | 0,00 | 4.935,10 | 19.05 | ||
| INTO THE WILD | 11 | 20 | 4 | 10 | 24.650,00 | 40.698,00 | 20.00 | 50.00 |
| PIGLIATUTTO | 12 | 20 | 6 | 0,00 | 7.002,45 | 30.00 | ||
| AFTERALLTHISTIME | 11 | 20 | 1 | 8 | 1.700,00 | 6.987,00 | 5.00 | 40.00 |
nel 2019 questa la situazione: 2797 cavalli scesi in pista
| NOME (2797 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVELLE ELOISE | 10 | 23 | 1 | 13 | 1.700,00 | 9.380,91 | 4.35 | 56.52 |
| BILLY THE FLAG | 12 | 23 | 3 | 14 | 10.200,00 | 22.355,00 | 13.04 | 60.87 |
| MACHO WIND | 9 | 22 | 4 | 8 | 17.850,00 | 25.194,00 | 18.18 | 36.36 |
| AKONITON | 9 | 22 | 2 | 11 | 7.310,00 | 21.559,40 | 9.09 | 50.00 |
| IDA CHICKEN | 10 | 21 | 3 | 8 | 6.375,00 | 11.101,00 | 14.29 | 38.10 |
| BALDISSERO | 10 | 21 | 3 | 9 | 11.900,00 | 16.583,50 | 14.29 | 42.86 |
| LADY OF FIRE | 9 | 21 | 2 | 8 | 7.310,00 | 17.612,00 | 9.52 | 38.10 |
| SEA CHANTER | 13 | 20 | 1 | 12 | 1.700,00 | 8.704,00 | 5.00 | 60.00 |
| KELEROUGG | 10 | 20 | 5 | 9 | 13.387,50 | 19.575,50 | 25.00 | 45.00 |
| MARYBAMBY | 9 | 20 | 2 | 14 | 3.825,00 | 16.093,90 | 10.00 | 70.00 |
| MARIO DEL BORGO | 12 | 20 | 2 | 7 | 3.245,45 | 6.762,90 | 10.00 | 35.00 |
| COMPOUND | 14 | 20 | 4 | 8 | 14.025,00 | 19.890,00 | 20.00 | 40.00 |
nel 2021 ecco la situazione: 2830 cavalli
| NOME (2830 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRIL GALAXY | 8 | 25 | 2 | 10 | 6.800,00 | 15.529,50 | 8.00 | 40.00 |
| BARBARICINA | 7 | 24 | 9 | 0,00 | 8.772,00 | 37.50 | ||
| COMMON BLACK | 11 | 22 | 7 | 0,00 | 6.188,00 | 31.82 | ||
| FLEGIA | 8 | 22 | 3 | 4 | 7.522,50 | 8.593,50 | 13.64 | 18.18 |
| LADYHAWE | 7 | 21 | 3 | 11 | 5.100,00 | 10.599,50 | 14.29 | 52.38 |
| GOCCIA BIANCA | 8 | 21 | 2 | 8 | 6.800,00 | 11.925,50 | 9.52 | 38.10 |
| SOFFIO AL CUORE | 9 | 21 | 2 | 10 | 7.225,00 | 15.980,00 | 9.52 | 47.62 |
| KEYCOUNTRY | 10 | 21 | 2 | 7 | 3.400,00 | 6.834,00 | 9.52 | 33.33 |
| IDA CHICKEN | 10 | 20 | 2 | 10 | 4.250,00 | 9.010,00 | 10.00 | 50.00 |
| RAYSMARINA | 8 | 20 | 2 | 8 | 5.525,00 | 12.563,00 | 10.00 | 40.00 |
| SUMMER KIRANA | 9 | 20 | 4 | 7 | 15.937,50 | 19.405,50 | 20.00 | 35.00 |
| PASSEROTTO | 8 | 20 | 2 | 8 | 5.950,00 | 15.555,00 | 10.00 | 40.00 |
| JAR JAR BINKS | 8 | 20 | 4 | 9 | 19.125,00 | 27.948,00 | 20.00 | 45.00 |
| SPARKLING BREEZE | 8 | 20 | 1 | 8 | 3.400,00 | 10.427,80 | 5.00 | 40.00 |
nel 2023: 2676
| NOME (2676 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRIL GALAXY | 8 | 23 | 9 | 0,00 | 10.917,40 | 39.13 | ||
| NIRE | 5 | 23 | 3 | 9 | 7.437,50 | 15.504,00 | 13.04 | 39.13 |
| URAGANO BLU | 7 | 22 | 2 | 7 | 3.400,00 | 8.015,50 | 9.09 | 31.82 |
| BRIDGE TOO KABEIR | 5 | 22 | 2 | 6 | 5.312,50 | 9.698,50 | 9.09 | 27.27 |
| ASSALTO | 7 | 21 | 4 | 6 | 11.050,00 | 14.574,10 | 19.05 | 28.57 |
| HIZAAM | 5 | 21 | 1 | 9 | 3.825,00 | 19.075,70 | 4.76 | 42.86 |
| BRIDGE BLOCHBAUER | 5 | 20 | 2 | 6 | 7.225,00 | 13.489,50 | 10.00 | 30.00 |
| STOLEN GLORY | 5 | 20 | 3 | 7 | 10.200,00 | 16.949,00 | 15.00 | 35.00 |
| PEOPLE FROM IBIZA | 5 | 20 | 2 | 7 | 5.312,50 | 11.381,50 | 10.00 | 35.00 |
| VERBENA | 6 | 20 | 3 | 7 | 8.500,00 | 14.807,00 | 15.00 | 35.00 |
nel 2024: 2731 cavalli in pista
| NOME (2731 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRINK THE BEST | 5 | 28 | 1 | 7 | 2.337,50 | 7.420,50 | 3.57 | 25.00 |
| GOINGA FAST | 8 | 23 | 12 | 0,00 | 10.835,80 | 52.17 | ||
| LADRIDIBICICLETTE | 8 | 22 | 1 | 10 | 1.700,00 | 13.481,00 | 4.55 | 45.45 |
| ALL GALAXY | 4 | 20 | 2 | 5 | 4.250,00 | 7.522,50 | 10.00 | 25.00 |
| IN THE AIR | 4 | 20 | 2 | 11 | 5.610,00 | 15.388,40 | 10.00 | 55.00 |
| LARIX | 6 | 20 | 3 | 10 | 8.585,00 | 16.371,00 | 15.00 | 50.00 |
a ferragosto del 2025: 2158 cavalli scesi in pista
| NOME (2158 trovati) | ETA Attuale |
CORSE | 1° | 1°2°3° | SOMME PRIMO |
SOMME VINTE |
% 1° | % 1°2°3° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRINK THE BEST | 5 | 16 | 2 | 8 | 4.250,00 | 7.959,40 | 12.50 | 50.00 |
| LA DIVINA | 3 | 14 | 1 | 5 | 2.550,00 | 6.494,00 | 7.14 | 35.71 |
| TURBULENCE | 3 | 14 | 6 | 0,00 | 7.718,00 | 42.86 | ||
| POETA MALEDETTO | 3 | 14 | 4 | 0,00 | 7.073,70 | 28.57 | ||
| AMATA IMMORTALE | 4 | 14 | 1 | 5 | 1.912,50 | 5.584,50 | 7.14 | 35.71 |
| PIAZZA COLONNA | 3 | 13 | 2 | 7 | 6.375,00 | 10.478,80 | 15.38 | 53.85 |
| DECISO | 3 | 13 | 1 | 5 | 3.400,00 | 9.353,40 | 7.69 | 38.46 |
| BLACK ROYAL | 4 | 13 | 2 | 7 | 3.825,00 | 7.786,00 | 15.38 | 53.85 |