Le nuove graduatorie: Napoli e Milano si confermano al top rispettivamente per trotto e galoppo. Volano Chilivani, Cesena e Santi Cosma e Damiano. Bene Siracusa, Torino, Modena, Tagliacozzo, Casarano e Padova. Giù Roma, Montegiorgio, Palermo e Varese. Precipitano Follonica e Livorno
GRADUATORIA GALOPPO AL 30/10/2025
| Posizione | Ippodromo | Variazione |
|---|---|---|
| 1 | Milano | âž– 0 |
| 2 | Siracusa | 🔼 +2 |
| 3 | Roma | 🔽 -1 |
| 4 | Pisa | 🔽 -1 |
| 5 | Merano | âž– 0 |
| 6 | Napoli | âž– 0 |
| 7 | Firenze | âž– 0 |
| 8 | Chilivani | 🔼 +4 |
| 9 | Varese | 🔽 -1 |
| 10 | Tagliacozzo | 🔼 +4 |
| 11 | Treviso | 🔽 -1 |
| 12 | Livorno | 🔻 -3 |
| 13 | Sassari | âž– 0 |
| 14 | Corridonia | 🔼 +2 |
| 15 | Follonica | âž– 0 |
VILLACIDRO NON PIU’ IN CLASSIFICA – ERA 14°